予防接種料金一覧表
定期接種
ワクチン名 | 料金 (1回分) |
対象年齢 | 回数 |
---|---|---|---|
麻しん・風しん混合(MR) | 無償 | 昭和37年4月2日~昭和54年4月1日生まれの男性で抗体検査(無料・クーポン必要)により抗体が無かった方 | 1回 |
子宮頸がんワクチン2価(サーバリックス) | 無償 | ※① | 3回 |
子宮頸がんワクチン4価(ガーダシル) | |||
子宮頸がんワクチン9価(シルガード9) | |||
DT2期 (ジフテリア・破傷風) |
無償 | 11歳の誕生曰から13歳の誕生日前日まで | 1回 |
肺炎球菌ワクチン23価(ニューモバックス) |
¥4,000 |
これら全てを満たす方 |
1回 |
季節性インフルエンザ | ¥1,500 | 名古屋市在住の65歳以上の方 | 1回 |
記載の料金は全て税込みです。
※①子宮頸がんワクチン(2価)・子宮頸がんワクチン(4価)・子宮頸がんワクチン(9価)
・名古屋市に住民登録がある、小学6年生~高校1年生相当の女性
・キャッチアップ対象 令和6年度は、平成20年4月2日生まれ~平成25年4月1日生まれの女性
任意接種
ワクチン名 | 料金 (1回分) |
対象年齢 | 回数 | |
---|---|---|---|---|
助成 あり |
麻しん・風しん混合(MR) |
無償 |
※② |
1回 |
帯状疱疹ワクチン(乾燥弱毒生水痘ワクチン「ビケン」) | ¥4,200 | 名古屋市在住の50歳以上の方 | 1回 | |
帯状疱疹ワクチン(不活化ワクチン「シングリックス」) | ¥10,800 | 名古屋市在住の50歳以上の方 | 2回 | |
自費 | 麻しん・風しん混合(MR) | ¥9,900 | 1回 | |
麻しんワクチン | ¥7,700 | 1回 | ||
風疹ワクチン | ¥5,500 | 1回 | ||
おたふくかぜ | ¥5,500 | 1回 | ||
帯状疱疹ワクチン(乾燥弱毒生水痘ワクチン「ビケン」) | ¥8,250 | 1回 | ||
帯状疱疹ワクチン(不活化ワクチン「シングリックス」) | ¥22,000 | 2回 | ||
肺炎球菌ワクチン23価(ニューモバックス) | ¥8,250 | 5年に1度 | 1回 | |
肺炎球菌ワクチン13価(プレベナー) | ¥11,000 | 1回 | ||
肺炎球菌ワクチン15価(バクニュバンス) | ¥11,000 | 1回 | ||
子宮頸がんワクチン2価(サーバリックス) | ¥17,000 | 45歳までの女性に推奨 | 3回 | |
子宮頸がんワクチン4価(ガーダシル) | ¥17,000 | |||
子宮頸がんワクチン9価(シルガード9) | ¥27,000 | |||
沈降破傷風トキソイド | ¥2,750 | 外傷後は健康保険が適用 | 1~3回 | |
季節性インフルエンザ | ¥3,500 | 12歳以下は2回接種 2回目は3,000円 | 1回 | |
B型肝炎ワクチン | ¥5,500 | 3回 | ||
RSウイルス(アレックスビー) | ¥27,500 | 1回 |
記載の料金は全て税込みです。
※②麻しん・風疹混合(MR)ワクチン
名古屋市に在住で、妊娠を希望される方など条件を満たした方
(詳細につきましては、名古屋市のHPをご覧下さい)
▲60〜64歳の一定の基礎疾患:60歳以上65歳未満で心臓、腎臓、呼吸器の機能障害、HIVによる免疫機能障害があり、その程度が身体障害者手帳1級相当である方
◆自己負担金の免除制度について
(1)生活保護世帯に属する方(2)市民税非課税世帯に属する方(3)中国残留邦人等支援給付を受給されている方
上記の方は、高齢者インフルエンザ予防接種、高齢者肺炎球菌予防接種、帯状疱疹予防接種の自己負担金の免除対象者となります。